

پری پینٹ اسٹیل کی مصنوعات کے لئے درخواستیں
پریپینٹڈ اسٹیل بہت سے ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتا ہے جن میں شامل ہیں:
دھات کی چھت
گیراج کے دروازے
لائٹنگ فکسچر
آلات
حرارتی اور ائر کنڈیشنگ
| مادی موٹائی: | .015"-.135 |
| میکس کنڈلی: | 45 ، 000 lbs. |
| ID: | 20"- 24" |
| اندراج کی چوڑائی: | 15.00"-74.00" |
| باہر نکلنے کی چوڑائی: | 5.00"- 74.00" |
| لمبائی: | 6.00"- 144" |
| چوڑائی/لمبائی رواداری: | +/-.010" |
| زیادہ سے زیادہ کوائل وزن: | 50 ، 000 lbs. |
پری پینٹ اسٹیل کنڈلی
| مادی موٹائی: | .010"-.500" |
| کم سے کم/زیادہ سے زیادہ سلٹ چوڑائی: | .375"- 84" |
| منٹ/زیادہ سے زیادہ ID: | 20"- 30" |
| زیادہ سے زیادہ OD: | 84" |
| سلٹ چوڑائی رواداری: | +/-.005" |
GNEE اسٹیل معیاری پہلے نقطہ نظر کے ساتھ صنعت کے معیار اور صارفین کی ضروریات کو مستقل طور پر پورا کرتا ہے۔ آئی ایس او 9001 کے طور پر: 2015- مصدقہ کمپنی ، جی این ای ای اسٹیل وقت پر اور مسابقتی قیمت پر صحیح مصنوعات کی فراہمی کے ذریعہ پائیدار تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔
پریپینٹڈ اسٹیل شیٹ اور کوائل پروڈکٹ کی معلومات اور دستیابی کے لئے GNEE اسٹیل سے رابطہ کریں۔
| ساختی درجات | C | ایم این | P | S | AL | سی | کیو | نی | cr | mo | V | سی بی | ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| HSLA گریڈ | C | ایم این | P | S | AL | سی | کیو | نی | cr | mo | V | سی بی | ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| عام درجات | C | ایم این | P | S | AL | سی | کیو | نی | cr | mo | V | سی بی | ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| بی ایچ | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ایف ایس اے | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ایف ایس بی | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ڈی ڈی ایس | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| ایڈڈس | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پریپینٹڈ اسٹیل شیٹ اینڈ کنڈلی ، چین پریپینٹڈ اسٹیل شیٹ اور کوئل مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری










